テナント機能
内線番号登録
社内のユーザー、内線番号や着信グループの管理がWEB画面で可能です。急な入社や退社にも即時に対応可能です。
ユーザー状態確認
利用中のユーザー、内線番号の利用状況がWEB画面で確認が可能です。ユーザーの稼働状況が一括で確認できます。
スケジュール設定
転送やアナウンスなど、指定した時間にWEB画面で設定が可能です。休暇や夜間などスケジュール設定で効率化できます。
テナント機能 | |
ユーザー状態確認 | 登録されている内線端末のアプリ起動状態を確認することができます。 |
内線番号一括登録 | 複数の内線番号を連番で一括登録します。 |
内線番号/仮想内線登録 | 内線番号、仮想内線番号(グループ着信などに利用する内線)の設定を行います。 |
内線パスワード一括変更 | 内線番号のパスワードを一括変更します。 |
留守番電話メール送信設定 | 留守番電話のメッセージが入った場合、メールで通知する設定を行うことができます。 |
発着信の拒否設定 | 設定した番号からの着信拒否、発信規制の設定を行うことができます。 |
発信番号の変換設定 | 条件に当てはまる番号を先頭につけて発信した際は、設定した番号を発番号とするなどの設定ができます。 |
スケジュール設定 | 指定した時間に、留守番電話やアナウンス、転送の自動設定を行うことができます。 |
アプリダウンロード | スマートフォンアプリ・Browser Phone・マニュアルのダウンロードができます。 |
PBX機能
外線通話
発信または着信をご利用いただけます。
※通話料金につきましては、ご利用回線の通話料金に準じて発生いたします。
着信履歴
着信番号、発信元番号を一覧表示し、どの内線が受電したかも確認できます。
着信時相手名称表示
クラウド電話帳に登録されている名称が表示が可能となります。 ※クラウド電話帳は、CloudPhone Biz Proの契約が必要です。
発信番号選択
5つの発信番号から選択して相手先へ通知できます。
着信時自局番号表示
外線着信の場合、着信回線の番号を表示し どの番号にかかってきたか判別できます
パーク保留
特定の内線へ通話を転送するのではなく、 1~6の保留ボタンへ通話を保留し、複数で保留をシェアします。
PBX機能 | |
内線通話 | 24時間無料 |
外線通話 | ご利用回線の通話料金に準じる |
着信履歴表示 | 着信番号、発信元番号を一覧表示 |
代表番号発信 | 03や050の会社番号で発信・着信。0120、0800については、「選択番号通知サービス」のお申し込みが必要です。 |
着信拒否番号指定 | 番号を指定して着信拒否 |
着信時相手名称表示 | 電話帳に登録されている名称を表示 ※クラウド電話帳は、CloudPhone Biz Proの契約が必要です。 |
留守番電話 | 指定した日付・時間と手動設定時に留守番電話のアナウンスを流し、相手の音声を録音 |
発信番号選択 | 5つの発信番号から選択して相手先へ通知 |
着信時自局番号表示 | 外線着信の場合、着信回線の番号を表示 |
通話中スピーカ切替 | 通話中にスピーカに切り替え |
自己保留 | 通話を保留に |
保留転送 | 自己保留した通話を他の電話番号をダイアルして転送開始 |
パーク保留 | スマートフォン、パソコンからの利用時に1~6の保留ボタンへ通話を保留し、他電話機と保留をシェア |
CloudPhoneBiz Pro機能
ホーム
ログイン後の画面となり、この画面上から複数の機能の利用が可能です。
クラウド電話帳
スマートフォンアプリの共通電話帳を作成し、全員で電話帳をシェアできます。アプリ内でも操作は可能です。
顧客管理
クラウド電話帳や顧客データと連動して、対応履歴など残せます。 またURL連携で他社CRMとの連携も可能です。
通話履歴・通話録音
全体の通話履歴と外線通話の録音データをクラウド上で一括管理でき、WEB画面確認できます
タイムカード
スマートフォンアプリ又はWEB画面で、タイムカードの打刻が可能です。位置情報取得も可能な為、直行直帰・在宅勤務時にも利用できます。
出退勤管理
WEB画面でタイムカードで打刻した全ユーザーの勤怠表出力ができ、給与計算も可能です。
CloudPhone Biz Pro機能 | |
顧客管理 | 顧客情報データと連動して通話相手の対応履歴や詳細情報を表示。 |
URL連携 | 他社CRMやメール管理ソフトなどと連携して着信時に表示。 連携実績:kintone(キントーン)・MailDealer(メールディーラー)・楽テル・Re:lation(リレーション)・Zoho CRM・建設BALENA・F-RevoCRM |
ワンクリックコール | アプリ・BrowserPhoneの電話帳・通話履歴からワンクリック発信。通話保留中にクリックすると通話転送も可能。 |
ホーム | 自身の週予定、ToDo、行動などサマリを行う |
カレンダー | 月・週・日単位での予定表示、登録、削除などを直感的に作成 |
行動一覧 | スケジュール、ToDoなど行動として一覧表示 |
ToDo | ジョブリストを作成、一覧表示、進捗状況などのステータス表示 |
連絡先 | 見込み客・取引先・スタッフ等の電話帳一覧表示 |
個人設定 | パスワード、その他機能の個人表示、共有設定 |
クラウド電話帳 | スマートフォンアプリの共通電話帳を作成。アプリ内で操作可能 |
通話録音 | 外線通話の録音データをクラウド上に保存。 初期録音時間:約1,500時間(10GB)。※10GB毎の追加が可能。 |
タイムカード | 社員のスマートフォンやパソコンから出退勤時間等を記録することが出来ます。GPSで位置情報を記録できるため、直行直帰・在宅勤務時にも利用できます。 |
出退勤管理 | 全社員のタイムカードの編集や出力が可能。 |
仕様・対応デバイス
スマートフォンアプリ
デバイス | バージョン |
iphone8以上 | ios15以上 |
android対応端末 | android9以上 |
android動作確認端末
機種名 | 端末 | キャリア |
Xperia 5 II | SO-52A | docomo |
Xperia 5 II | SOG02 | au |
Xperia 5 II | A002SO | Softbank |
Xperia 5 II | XQ-AS52 | SIMフリー |
Xperia 5 II | XQ-AS72 | SIMフリー |
AQUOS R5G | SH-51A | docomo |
AQUOS R5G | 908SH | au |
AQUOS R5G | A002SO | Softbank |
AQUOS R5G | SH-RM14 | 楽天 |
Galaxy A51 | SC-54A | docomo |
Galaxy A51 | SCG07 | au |
Galaxy A51 | SM-A515F | SIMフリー |
※推奨外端末
docomo「SH-10D」「F10D,」「F-04F」「 SC-02G」
au「ISW13HT」「CAL21」「EIS01PT」
※Bluetooth端末は機種により利用できない場合があります。
※映像通話は端末により利用できない場合があります。
※推奨外SIM
株式会社インターネットイニシアティブ:IIJ SIM(タイプ I)
Browser Phone
OS | ブラウザ |
Windows、mac | google Chorme |
IP電話機
メーカー | 品番 |
NAKAYO | IP-36N-ST101C(B) ※弊社で購入のみ |
※ご利用のインターネット環境によりご利用できない場合がございます。
※お客様のインターネット環境についてはサポート外となります。