シミュレーション結果
| シミュレーション条件 | |
|---|---|
| 座席 | 席 |
| 座席数稼働率 | % |
| 1人当たりの打電数 | 件/日 |
| 稼働日数 | 件/月 |
| 通話比率(固定電話宛て) | 0% |
| (携帯電話宛て) | 0% |
| 月間総コール数 | 件 |
| 発信地域(市内) | 0% |
| (市外) | 0% |
| (県外) | 0% |
| オフィスライン月額通話料目安①(固定電話へのみ発信した場合) | |||
|---|---|---|---|
| 固定電話宛て | 100% | 携帯電話宛て | 0% |
| 約 0円 | |||
| オフィスライン月額通話料目安②(ご入力いただいた内容の場合) | |||
|---|---|---|---|
| 固定電話宛て | 0% | 携帯電話宛て | 0% |
| 約 0円 | |||
| 削減料金目安 | |
|---|---|
| 全国一律料金との比較 | 大口相対割引との比較 |
| 固定電話3分8円 携帯電話1分16円 |
市外・県外90%割引 市内・携帯40%割引 |
| 約 0円 | 約 0円 |
| オフィスライン通話料 | オフィスライン通話料 |
| 約 0円 | 約 0円 |
| 予測月間削減額 | 予測月間削減額 |
| 約 0円 | 約 0円 |
| 予測年間削減額 | 予測年間削減額 |
| 約 0円 | 約 0円 |
| 予測削減率 | 予測削減率 |
| 約 NAN% | 約 NAN% |
※上記はあくまでも目安となります。実際の通話料金をお約束するものではございません。
※上記は通話料金のみの概算値になります。(基本料金やオプション料金などは含まれておりません)
※より正確なシミュレーションをご希望の際はお気軽にお問い合わせ下さい。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい!