フリーダイヤルの着信料が高い
大手は着信の割引が少ない
番号を変えずに乗り換えたい
ご利用環境に合わせて、無理なく導入いただけます。
着信課金のコストを下げながら、受付の運用も柔軟に。
着信通話も1秒単位で精算。従来分課金だった着信のムダをカットします。
いまお使いの0120・0800番号をそのまま継続利用できます。
時間・曜日・拠点を自由に指定。営業時間外の案内やスキップも設定可能。
発信元の都道府県・市外局番別に着信拠点を自動振り分け。発信地域の音声アナウンスにも対応(19パターン)。
着信通話料は1秒課金。番号や受付設定のオプションをご用意しています。
フリーコールS(KDDI)|付加サービス
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 | 単位 |
|---|---|---|---|
| フリーコールメンバーズ登録料 | 1,100円 | — | 番号 |
| FCS月額利用料 | — | 1,100円 | 番号 |
| 番号通知リクエスト | — | 1,100円 | 番号 |
| 迷惑電話撃退 | — | 1,100円 | 番号 |
| ファーストスケジュール/受付先変更 | — | 無料 | 番号 |
| 発信エリア限定 | — | 無料 | 番号 |
| 発信許容端末選択 | — | 無料 | 番号 |
| 発信エリア案内 | — | 無料 | 番号 |
| ネットワークアナウンス | — | 無料 | 番号 |
| ネットワークアナウンス(カスタマイズ) | — | 無料 | 番号 |
フリーコールDX(KDDI)|付加サービス
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 | 単位 |
|---|---|---|---|
| フリーコールメンバーズ登録料 | 1,100円 | — | 番号 |
| FCDX月額利用料 | — | 2,200円 | 番号 |
| 番号通知リクエスト | — | 1,100円 | 番号 |
| 迷惑電話撃退 | — | 1,100円 | 番号 |
| 着信先通知 | 220円 | 550円 | 番号 |
| ユニバーサル | 220円 | 550円 | 番号 |
| 接続先案内 | 220円 | 550円 | 番号 |
| 広域転送 | 220円 | 550円 | 番号 |
| ダイヤル番号通知 | 220円 | 550円 | 番号 |
| 待ち合わせ接続 | 220円 | 550円 | 番号 |
| 待ち合わせ呼通知 | 220円 | 550円 | 番号 |
| トラフィックデータ速報 | 220円 | 550円 | 番号 |
| カスタマアナウンス(ライト) | 220円 | 1,100円 | 番号 |
| カスタマアナウンス(レギュラー) | 550円 | 3,300円 | 番号 |
| 迷惑電話撃退スーパー | — | 33,000円 | 番号 |
| ファーストスケジュール/受付先変更 | — | 無料 | 番号 |
| 発信エリア限定 | — | 無料 | 番号 |
| 発信許容端末選択 | — | 無料 | 番号 |
| 発信エリア案内 | — | 無料 | 番号 |
| ネットワークアナウンス | — | 無料 | 番号 |
| ネットワークアナウンス(カスタマイズ) | — | 無料 | 番号 |
| 着信数限定 | — | 無料 | 番号 |
| コマンドルーティング | — | 無料 | 番号 |
| 着信先分配 | — | 無料 | 番号 |
| 受付回線設定 | — | 無料 | 番号 |
| 話中無応答時アナウンス | — | 無料 | 番号 |
フリーダイヤル(NTTドコモビジネス)|料金・付加サービス(税込)
| 項目 | 初期費用 | 月額費用 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 基本サービス料(プラン1:番号ごと) | — | 2,200円 | 番号 |
| 基本サービス料(プラン2:契約回線ごと) | — | 1,100円 | 契約 |
| サービス番号設定工事費 | 1,540円 | — | 番号 |
| 着信電話番号設定工事費 | 1,540円 | — | 着先番号 |
| 各種ルーティング(発信端末種別/地域/局番/電話番号) | — | 1,980円 | 番号 |
| 入力指示ルーティング | — | 1,100円 | 着先番号 |
| 音声認識プロンプトルーティング | — | 1,100円 | 着先番号 |
| 接続先変更(受付先変更/時間外案内ガイダンス) | — | 1,540円 | 番号 |
| 話中時迂回/話中時ガイダンス/無応答時迂回・ガイダンス | — | 1,760円 | 着先番号 |
| 話中時待ち合わせ | — | 1,650円 | 着先番号 |
| 接続先案内ガイダンス | — | 330円 | 番号 |
| オリジナルガイダンス(一部/全文) | — | 330〜990円 | 番号 |
| オリジナルガイダンス登録 | — | 2,200円 | 番号 |
| オリジナルガイダンス作成 | — | 1,210円 | 番号 |
| サービス番号通知 | — | 990円 | 着先番号 |
| 迷惑電話おことわり タイプII | — | 33,000円 | 番号 |
| メッセージ蓄積 | — | 1,650円 | 契約BOX |
| バックアップサービス | — | 1,100円 | 着先番号 |
| トラフィックレポート作成ツール | — | 3,300円 | 番号 |
| SMS送信サービス | — | 11,000円 | サービス番号 |
| 無料オプション(発信端末拒否・発信地域指定・ウィスパー・ACDグループ・コールフロー変更・受付状態変更・回線数変更/管理・カスタマーコントロール ほか) | — | 無料 | — |
※ 表示は税込です。別途ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が発生します。
※ フリーコールS・DXはKDDI、フリーダイヤルはNTTドコモビジネスのサービスです。
※ 上記は主な項目の抜粋です。詳細・他オプションはお問い合わせください。
まずは現在のご請求書をご提供いただくだけ。診断結果を見てからご判断いただけます。
現在の請求書・内訳明細をご提供
コスト削減の診断を実施
診断結果をご確認・ご判断
お申し込み・各種お手続き
導入後もサポートが継続
サポート開始全国から注文を受ける受注センターに。
問い合わせ・カスタマーサポートの受電に。
反響の大きいキャンペーン受付に最適。
地域別に最寄り拠点へ自動振り分け。
現在のご請求書をご提供いただくだけで、1秒課金に変えた場合の削減額をシミュレーションいたします。